Bankalar arasında konut kredisi faizleri yüzde 2,75'ten başlayarak yüzde 5,89'a kadar yükseliyor. Peki en düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? Bankalar 1 milyon TL'nin 6 aylık ve 10 aylık vade faiz oranı yüzde kaç veriyor? 1 milyon TL'nin toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
AKBANK (İLK EVİM KONUT KREDİSİ) Vade: 6 yıl (72 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %2,85 Aylık Taksit: 32.842,35 TL Toplam Ödeme: 2.392.409,20 TL Vade: 10 yıl (120 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %2,85 Aylık Taksit: 29.512,73 TL Toplam Ödeme: 3.569.287,60 TL 2|20
GARANTİ BBVA (KONUT KREDİSİ) Vade: 6 yıl (72 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %2,88 Aylık Taksit: 33.083,32 TL Toplam Ödeme: 2.413.854,04 TL Vade: 10 yıl (120 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %2,88 Aylık Taksit: 29.786,99 TL Toplam Ödeme: 3.606.293,80 TL 3|20
KUVEYTTÜRK (KONUT FİNANSMANI) Vade: 6 yıl (72 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %2,75 Aylık Taksit: 32.044,20 TL Toplam Ödeme: 2.330.756,90 TL Vade: 10 yıl (120 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %2,75 Aylık Taksit: 28.603,04 TL Toplam Ödeme: 3.455.939,30 TL
VAKIF KATILIM (KONUT FİNANSMANI) Vade: 6 yıl (72 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %2,79 Aylık Taksit: 32.362,52 TL Toplam Ödeme: 2.345.001,44 TL Vade: 10 yıl (120 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %2,79 Aylık Taksit: 28.966,07 TL Toplam Ödeme: 3.490.828,40 TL
ALBARAKA (KONUT FİNANSMANI) Vade: 6 yıl (72 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %2,79 Aylık Taksit: 32.362,52 TL Toplam Ödeme: 2.357.861,44 TL Vade: 10 yıl (120 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %2,79 Aylık Taksit: 28.966,07 TL Toplam Ödeme: 3.503.688,40 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI (EV KREDİSİ) Vade: 6 yıl (72 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %3,00 Aylık Taksit: 34.054,04 TL Toplam Ödeme: 2.473.590,88 TL Vade: 10 yıl (120 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %2,79 Aylık Taksit: 30.889,92 TL Toplam Ödeme: 3.728.490,40 TL 7|20
YAPI KREDİ (KONUT KREDİSİ) Vade: 6 yıl (72 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %3,08 Aylık Taksit: 34.707,16 TL Toplam Ödeme: 2.522.489,52 TL Vade: 10 yıl (120 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %3,08 Aylık Taksit: 31.630,18 TL Toplam Ödeme: 3.819.195,60 TL
TÜRKİYE FİNANS (KONUT FİNANSMANI) Vade: 6 yıl (72 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %3,19 Aylık Taksit: 35.612,77 TL Toplam Ödeme: 2.582.369,44 TL Vade: 10 yıl (120 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %2,99 Aylık Taksit: 30.797,66 TL Toplam Ödeme: 3.713.969,20 TL
ING (KONUT KREDİSİ) Vade: 6 yıl (72 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %3,20 Aylık Taksit: 35.695,52 TL Toplam Ödeme: 2.591.837,44 TL Vade: 10 yıl (120 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %3,29 Aylık Taksit: 33.590,60 TL Toplam Ödeme: 4.052.632,00 TL 10|20
QNB (STANDART MORTGAGE) Vade: 6 yıl (72 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %2,84 Aylık Taksit: 32.762,18 TL Toplam Ödeme: 2.377.666,96 TL Vade: 10 yıl (120 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %2,84 Aylık Taksit: 29.421,45 TL Toplam Ödeme: 3.549.364,00 TL 11|20
ZİRAAT BANKASI (KONUT KREDİSİ) Vade: 6 yıl (72 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %3,09 Aylık Taksit: 34.789,13 TL Toplam Ödeme: 2.523.517,36 TL Vade: 10 yıl (120 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %3,09 Aylık Taksit: 31.722,98 TL Toplam Ödeme: 3.825.457,60 TL 12|20
ALTERNATİF BANK (KONUT KREDİSİ) Vade: 6 yıl (72 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %3,19 Aylık Taksit: 35.612,77 TL Toplam Ödeme: 2.577.419,44 TL Vade: 10 yıl (120 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %3,09 Aylık Taksit: 31.722,98 TL Toplam Ödeme: 3.820.057,60 TL 13|20
VAKIFBANK (SIFIR KONUTLARA ÖZEL SARIPANJUR KONUT KREDİSİ) Vade: 6 yıl (72 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %3,30 Aylık Taksit: 36.526,87 TL Toplam Ödeme: 2.654.434,64 TL Vade: 10 yıl (120 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %3,30 Aylık Taksit: 33.684,53 TL Toplam Ödeme: 4.066.643,60 TL 14|20
HALKBANK (HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ) Vade: 6 yıl (72 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %3,40 Aylık Taksit: 37.365,01 TL Toplam Ödeme: 2.716.855,72 TL Vade: 10 yıl (120 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %3,40 Aylık Taksit: 34.626,53 TL Toplam Ödeme: 4.181.758,60 TL 15|20
ZİRAAT KATILIM (KONUT FİNANSMANI) Vade: 6 yıl (72 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %3,50 Aylık Taksit: 38.209,73 TL Toplam Ödeme: 2.764.300,56 TL Vade: 10 yıl (120 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %3,50 Aylık Taksit: 35.573,17 TL Toplam Ödeme: 4.281.980,40 TL 16|20
ICBC (YENİ EVİM KREDİSİ) Vade: 6 yıl (72 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %4,17 Aylık Taksit: 44.023,90 TL Toplam Ödeme: 3.188.480,80 TL Vade: 10 yıl (120 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %4,17 Aylık Taksit: 42.012,07 TL Toplam Ödeme: 5.060.208,40 TL 17|20
DENİZBANK (MORTGAGE KREDİSİ) Vade: 6 yıl (72 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %4,21 Aylık Taksit: 44.378,76 TL Toplam Ödeme: 3.213.970,72 TL Vade: 10 yıl (120 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %4,21 Aylık Taksit: 42.400,78 TL Toplam Ödeme: 5.106.793,60 TL 18|20
ANADOLUBANK (KONUT KREDİSİ) Vade: 6 yıl (72 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %5,25 Aylık Taksit: 53.852,75 TL Toplam Ödeme: 3.895.698,00 TL Vade: 10 yıl (120 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %5,25 Aylık Taksit: 52.613,36 TL Toplam Ödeme: 6.331.903,20 TL 19|20
ŞEKERBANK (KONUT KREDİSİ) Vade: 6 yıl (72 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %5,89 Aylık Taksit: 59.872,00 TL Toplam Ödeme: 4.328.084,00 TL Vade: 10 yıl (120 ay) Kredi tutarı: 1 milyon TL Faiz Oranı: %5,89 Aylık Taksit: 58.961,37 TL Toplam Ödeme: 7.092.664,40 TL
Yorumlar
Kalan Karakter: